Zur Startseite HOME

 

 

 

Ergebnisliste

Wettbewerb Start-Nr. Name Vorname M/W Altersklasse Verein AK-Platz Ges.-Platz Zeit
1.500 m Lauf 57 Weiland Jose` M männl. Jugend B TSV Eintracht Wolfshagen 1 2 5:10,0
1.500 m Lauf 52 Kröhl Andre` M männl. Jugend B MTV Astfeld 2 4 5:35,0
1.500 m Lauf 51 Kröhl Jasmin W weibl. Jugend A MTV Astfeld 1 12 6:46,0
1.500 m Lauf 56 Pavel Patrick M Männer TSV Eintracht Wolfshagen 1 1 4:42,0
1.500 m Lauf 54 Nolte Romina W Frauen TSV Eintracht Wolfshagen 1 7 5:56,0
1.500 m Lauf 63 Gunder Thiemo M Altersklasse M30 Läufer-Team Oker e.V. 1 11 6:26,0
1.500 m Lauf 58 Klose Stefanie W Altersklasse W30 Läufer-Team Oker e.V. 1 16 7:48,0
1.500 m Lauf 62 Mahlmann Heinz M Altersklasse M35 Läufer-Team Oker e.V. 1 5 5:46,0
1.500 m Lauf 59 Schnöge Silke W Altersklasse W35 Läufer-Team Oker e.V. 1 14 7:05,0
1.500 m Lauf 64 Krüger Ralf M Altersklasse M45 Läufer-Team Oker e.V. 1 6 5:55,0
1.500 m Lauf 66 Meier Thomas M Altersklasse M45 TSG Bad Harzburg 2 8 6:05,0
1.500 m Lauf 65 Schirrmeister Marianne W Altersklasse W45 TSG Bad Harzburg 1 9 6:17,0
1.500 m Lauf 60 Schröder-Gewehr Gabriele W Altersklasse W45 Läufer-Team Oker e.V. 2 10 6:24,0
1.500 m Lauf 55 Nolte Rolf M Altersklasse M50 TSV Eintracht Wolfshagen 1 3 5:29,0
1.500 m Lauf 53 Sulkowski Karl-Heinz M Altersklasse M55 TV Germ. Wiedelah 1 15 7:23,0
1.500 m Lauf 50 Kröhl Vera W Altersklasse W55 MTV Astfeld 1 13 6:50,0
5.000 m Lauf 73 Minde Niclas M männl. Jugend B TSV Eintracht Wolfshagen 1 3 19:17,0
5.000 m Lauf 71 Pavel Patrick M Männer TSV Eintracht Wolfshagen 1 1 18:11,0
5.000 m Lauf 70 Nolte Romia W Frauen TSV Eintracht Wolfshagen 1 9 22:40,0
5.000 m Lauf 75 Gunder Thiemo M Altersklasse M30 Läufer-Team Oker e.V. 1 11 23:34,0
5.000 m Lauf 78 Mahlmann Heinz M Altersklasse M35 Läufer-Team Oker e.V. 1 7 21:37,0
5.000 m Lauf 83 Gast Andreas M Altersklasse M40 Läufer-Team Oker e.V. 1 4 19:33,0
5.000 m Lauf 74 Sippel Stephan M Altersklasse M40 TSV Eintracht Wolfshagen 2 8 22:21,0
5.000 m Lauf 87 Doerks Anja W Altersklasse W40 TSG Bad Harzburg 1 12 23:38,0
5.000 m Lauf 84 Hoffmann Dr. Matthias M Altersklasse M45 Läufer-Team Oker e.V. 1 2 18:17,0
5.000 m Lauf 76 Krüger Ralf M Altersklasse M45 Läufer-Team Oker e.V. 2 6 21:17,0
5.000 m Lauf 85 Meier Thomas M Altersklasse M45 TSG Bad Harzburg 3 10 23:24,0
5.000 m Lauf 82 Schröder-Gewehr Gabriele W Altersklasse W45 Läufer-Team Oker e.V. 1 13 24:57,0
5.000 m Lauf 72 Nolte Rolf M Altersklasse M50 TSV Eintracht Wolfshagen 1 5 20:18,0
5.000 m Lauf 88 Brennecke Rosi W Altersklasse W50 Läufer-Team Oker e.V. 1 14 29:28,0