Ergebnisse der 30. Harzer Talssperrenserie vom 4. November 2006            LAUF 2
Veranstalter: Läufer-Team Oker e.V. Platz Platz Zeit
je AK gesamt
14,5 km 327 Kuzguncu Süleyman 1988 M männl. Jugend A SV Union Salzgitter 1 5 52:50,0
14,5 km 343 Laue Vincent 1989 M männl. Jugend A LG Braunschweig 2 13 54:34,0
14,5 km 328 Peter Richard 1989 M männl. Jugend A LG Volkersheim 3 118 1:12:40,0
14,5 km 152 Hanelt Sebastian 1979 M Männer LG Göttingen 1 1 48:01,0
14,5 km 156 Klimanski Michael 1979 M Männer Polizei Niedersachsen 2 14 54:38,0
14,5 km 155 Ehlers Oliver 1978 M Männer LSV Wolfenbüttel 3 17 56:04,0
14,5 km 180 Hintze Lars 1984 M Männer BSG Bosch Göttingen 4 21 57:08,0
14,5 km 161 Loose Ralf 1979 M Männer MSV Eintr. Halberstadt 5 30 59:10,0
14,5 km 160 Jahn Christopher 1986 M Männer Uni Kassel 6 34 59:29,0
14,5 km 154 Ziegert Malte 1986 M Männer LSV Wolfenbüttel 7 39 1:00:07,0
14,5 km 157 Heidmann Alexander 1980 M Männer LSV Wolfenbüttel 8 42 1:00:25,0
14,5 km 195 Sawitzki Christoph 1977 M Männer WSV Clausthal-Zfd. 9 57 1:03:35,0
14,5 km 159 Exner Hannes 1986 M Männer LG SG Hattorf 10 58 1:03:46,0
14,5 km 170 Kuckelt Jens 1983 M Männer DJK Arenshausen 11 59 1:04:04,0
14,5 km 358 Wrobel Dennis 1979 M Männer LSV Wolfenbüttel 12 64 1:04:58,0
14,5 km 337 Laue Thomas 1978 M Männer Wernigerode 13 94 1:08:09,0
14,5 km 410 Ertmer Sebastian 1981 M Männer TV Jahn Duderstadt 14 126 1:13:29,0
14,5 km 169 Hesse Jörn 1974 M Altersklasse M30 Delligser SC 1 2 50:32,0
14,5 km 341 Langer Daniel 1972 M Altersklasse M30 WSV Clausthal-Zfd. 2 15 54:54,0
14,5 km 171 Jung Lars 1973 M Altersklasse M30 Läufer-Team Oker e.V. 3 19 56:18,0
14,5 km 329 Jakob Thomas 1972 M Altersklasse M30 Wolfsburg 4 33 59:25,0
14,5 km 173 Effenberger Matthias 1972 M Altersklasse M30 BSG SPK Duderstadt 5 41 1:00:13,0
14,5 km 186 Bohnstedt Sven 1972 M Altersklasse M30 WSV Wolfenbüttel 6 66 1:05:07,0
14,5 km 151 Schmull Andreas 1974 M Altersklasse M30 Elvershausen 7 92 1:08:00,0
14,5 km 167 Sommer Stephan 1973 M Altersklasse M30 LT Herzberg 8 95 1:08:25,0
14,5 km 168 Kemp Timo 1974 M Altersklasse M30 Wolfenbüttel 9 109 1:10:13,0
14,5 km 174 Bothe Olaf 1974 M Altersklasse M30 TSV Gielde 10 110 1:10:16,0
14,5 km 336 Schulze Susanne 1975 W Altersklasse W30 LG Göttingen 1 22 57:41,0
14,5 km 183 Brandes Alexandra 1973 W Altersklasse W30 LSV Wolfenbüttel 2 131 1:15:12,0
14,5 km 333 Huhn Nina 1972 W Altersklasse W30 Wolfsburg 3 145 1:20:35,0
14,5 km 362 Stadtländer Angelika 1974 W Altersklasse W30 Hannover 96 4 146 1:21:36,0
14,5 km 189 Fries Britta 1973 W Altersklasse W30 NOVELIS Göttingen 5 147 1:22:00,0
14,5 km 435 Adamy Esther 1976 W Altersklasse W30 Göttingen 6 154 1:30:24,0
14,5 km 38 Bothe Stefanie 1974 W Altersklasse W30 TSV Gielde 7 157 1:35:17,0
14,5 km 194 Kappe Karsten 1970 M Altersklasse M35 MTV Brunonia Harlingerode e.V. 1 11 53:42,0
14,5 km 482 Kaspari Mark 1970 M Altersklasse M35 LAV Alfeld 2 16 54:59,0
14,5 km 182 Lehmann Frank 1971 M Altersklasse M35 Braunschweig 3 18 56:06,0
14,5 km 184 Cappai Antonio 1970 M Altersklasse M35 LSV Wolfenbüttel 4 44 1:00:49,0
14,5 km 412 Ahrens Thomas 1968 M Altersklasse M35 Delligser SC 5 70 1:05:29,0
14,5 km 196 Prigge Martin 1970 M Altersklasse M35 LG Volkersheim 6 73 1:05:42,0
14,5 km 351 Schrader Jens 1967 M Altersklasse M35 LT Northeim 7 76 1:06:05,0
14,5 km 363 Günther Arne 1968 M Altersklasse M35 LG Braunschweig 8 97 1:08:35,0
14,5 km 177 Lämmerhirt Karsten 1971 M Altersklasse M35 MTV Goslar 9 100 1:08:56,0
14,5 km 437 Chen Victor 1969 M Altersklasse M35 Göttingen 10 124 1:13:16,0
14,5 km 59 Röpke Dirk 1967 M Altersklasse M35 Bad Harzburg 11 125 1:13:20,0
14,5 km 454 Sue Frank 1969 M Altersklasse M35 TVJ Ackenhausen 12 140 1:17:42,0
14,5 km 175 Friehe Thomas 1967 M Altersklasse M35 Running Jerstedt 13 153 1:27:04,0
14,5 km 354 Brinkmann Silke 1968 W Altersklasse W35 MTV Jahn Schladen 1 52 1:02:55,0
14,5 km 480 Schulze Arne 1968 W Altersklasse W35 TSV Warzen 2 113 1:11:15,0
14,5 km 372 Baumgart Maike 1971 W Altersklasse W35 LG Volkersheim 3 119 1:12:41,0
14,5 km 369 Nawroth Dr. Brirgit 1967 W Altersklasse W35 Goslar 4 123 1:13:09,0
14,5 km 436 Bestian Katrin 1969 W Altersklasse W35 Göttingen 5 133 1:15:38,0
14,5 km 423 Breithaupt Sylvia 1969 W Altersklasse W35 VfB Sattenhausen 6 137 1:16:37,0
14,5 km 455 Suckut-Sue Kerstin 1969 W Altersklasse W35 TVJ Ackenhausen 7 141 1:17:42,0
14,5 km 434 Reuter Ina 1967 W Altersklasse W35 Göttingen 8 156 1:31:54,0
14,5 km 150 Rögener Karsten 1964 M Altersklasse M40 Laufline-Team Göttingen 1 3 51:11,0
14,5 km 222 Hoffmann Dr. Matthias 1962 M Altersklasse M40 Läufer-Team Oker e.V. 2 10 53:40,0
14,5 km 361 Stetefeld Holger 1964 M Altersklasse M40 Hannover 96 3 12 54:12,0
14,5 km 485 Zodrow Uwe 1962 M Altersklasse M40 LAV Alfeld 4 20 56:43,0
14,5 km 220 Bartkowski Hubertus 1965 M Altersklasse M40 LG SG Hattorf 5 24 57:50,0
14,5 km 352 Teinert Michael 1965 M Altersklasse M40 LT Northeim 6 26 57:56,0
14,5 km 172 Hesse Martin 1963 M Altersklasse M40 Laufline-Team Göttingen 7 27 58:02,0
14,5 km 483 Reimann Dirk 1966 M Altersklasse M40 LAV Alfeld 8 28 58:24,0
14,5 km 219 Gattermann Heinz 1964 M Altersklasse M40 LG SG Hattorf 9 37 59:48,0
14,5 km 165 Poerschke Ralf 1962 M Altersklasse M40 MSV Eintr. Halberstadt 10 40 1:00:12,0
14,5 km 357 Wolf-Feßler Fabian 1966 M Altersklasse M40 LSV Wolfenbüttel 11 47 1:01:56,0
14,5 km 212 Germer Heinz-Erhard 1964 M Altersklasse M40 TC Seestern Braunschweig 12 49 1:02:14,0
14,5 km 339 Koopmann Jan 1965 M Altersklasse M40 TSV Warzen 13 51 1:02:26,0
14,5 km 221 Frenzel Matthias 1964 M Altersklasse M40 SV Borussia Salzgitter 14 54 1:03:01,0
14,5 km 484 Bohnsack Michael 1965 M Altersklasse M40 LAV Alfeld 15 56 1:03:35,0
14,5 km 198 Salle Mathias 1964 M Altersklasse M40 MTV Goslar 16 60 1:04:26,0
14,5 km 465 Pichel Thomas 1964 M Altersklasse M40 Herzberg 17 61 1:04:43,0
14,5 km 103 Gobel Gerson 1964 M Altersklasse M40 LG SG Hattorf 18 67 1:05:12,0
14,5 km 153 Mösbauer Georg 1962 M Altersklasse M40 Göttingen 19 78 1:06:10,0
14,5 km 409 Neumann Andreas 1962 M Altersklasse M40 SV Sülbeck-Immensen 20 80 1:06:19,0
14,5 km 193 Lemke Matthias 1964 M Altersklasse M40 FTSV Heckershausen 21 88 1:07:30,0
14,5 km 102 Richert Udo 1966 M Altersklasse M40 LG SG Hattorf 22 93 1:08:05,0
14,5 km 217 von Leitner Uwe 1962 M Altersklasse M40 Goslar 23 98 1:08:36,0
14,5 km 206 Kienel Michael 1963 M Altersklasse M40 Peine 24 99 1:08:55,0
14,5 km 190 Falkenhahn Thomas 1964 M Altersklasse M40 MTV Brunonia Harlingerode e.V. 25 104 1:09:12,0
14,5 km 208 Urban Peter 1963 M Altersklasse M40 Rühen 26 117 1:12:23,0
14,5 km 213 Kay Peter 1964 M Altersklasse M40 LG Volkersheim 27 120 1:12:45,0
14,5 km 467 Bestian Mike 1966 M Altersklasse M40 LT Northeim 28 127 1:13:38,0
14,5 km 422 Breithaupt Ralf 1965 M Altersklasse M40 VfB Sattenhausen 29 138 1:16:39,0
14,5 km 367 Küstner Sabine 1966 W Altersklasse W40 Göttingen 1 121 1:12:46,0
14,5 km 342 Brandes Susanne 1966 W Altersklasse W40 LT Feierabend Einbeck 2 143 1:18:52,0
14,5 km 385 Bergmann Sabine 1962 W Altersklasse W40 Goslar 3 149 1:25:35,0
14,5 km 380 Müller Corinna 1964 W Altersklasse W40 Hosianna Runners 4 150 1:26:06,0
14,5 km 457 Kellenter Stefan 1957 M Altersklasse M45 Hildesheim 1 6 53:03,0
14,5 km 245 Langer Ulrich 1960 M Altersklasse M45 VfB Fallersleben 2 7 53:07,0
14,5 km 449 Rühlemann Wolfgang 1957 M Altersklasse M45 MTV Seesen 3 9 53:23,0
14,5 km 344 Laue Thomas 1960 M Altersklasse M45 LG Braunschweig 4 23 57:42,0
14,5 km 360 Pohl Dirk 1961 M Altersklasse M45 MSV Eintr. Halberstadt 5 31 59:16,0
14,5 km 234 Krüger Ralf 1958 M Altersklasse M45 Läufer-Team Oker e.V. 6 35 59:40,0
14,5 km 158 List Ingo 1960 M Altersklasse M45 LG Osterode 7 36 59:40,0
14,5 km 235 Corcilius Karlheinz 1958 M Altersklasse M45 WBK III Erfurt 8 45 1:01:01,0
14,5 km 334 Ebeling Volker 1957 M Altersklasse M45 Goslar 9 46 1:01:42,0
14,5 km 230 Sievers Thomas 1960 M Altersklasse M45 Braunschweig 10 55 1:03:27,0
14,5 km 475 Mahlmann Heinz 1958 M Altersklasse M45 Jerstedt 11 68 1:05:13,0
14,5 km 346 Jürgens Peter 1960 M Altersklasse M45 Elan Hildesheim 12 72 1:05:40,0
14,5 km 181 Löloff Andreas 1957 M Altersklasse M45 Wolfenbüttel 13 75 1:06:01,0
14,5 km 348 Stephan Conja 1961 M Altersklasse M45 Hildesheim 14 81 1:06:20,0
14,5 km 244 Kaletka Martin 1958 M Altersklasse M45 SV Borussia Salzgitter 15 84 1:06:57,0
14,5 km 345 Brüggemann Olaf 1961 M Altersklasse M45 Spirit-Sport Hildesheim 16 90 1:07:43,0
14,5 km 407 Vahldiek Frank 1961 M Altersklasse M45 Marathon Hildesheim 17 103 1:09:08,0
14,5 km 405 Rey Christian 1957 M Altersklasse M45 TSV Warzen 18 105 1:09:13,0
14,5 km 347 Dessler Martin 1959 M Altersklasse M45 Arcor Hildesheim 19 112 1:11:11,0
14,5 km 233 Wüppenhorst Michael 1960 M Altersklasse M45 LSV Wolfenbüttel 20 136 1:15:49,0
14,5 km 350 Tondock Christa 1957 W Altersklasse W45 LT Northeim 1 79 1:06:15,0
14,5 km 387 Kommerau Carola 1957 W Altersklasse W45 TUS Elbingerode 2 129 1:14:42,0
14,5 km 390 Mehner-Biallas Birgit 1960 W Altersklasse W45 Goslar 3 134 1:15:39,0
14,5 km 389 Wüppenhorst Heike 1960 W Altersklasse W45 LSV Wolfenbüttel 4 135 1:15:49,0
14,5 km 366 Fleckenstein Bettina 1960 W Altersklasse W45 Göttingen 5 151 1:26:07,0
14,5 km 433 Kepper Iris 1960 W Altersklasse W45 Göttingen 6 155 1:30:29,0
14,5 km 338 Weber Petra 1959 W Altersklasse W45 Triseppels Hamburg 7 158 1:45:36,0
14,5 km 3 Graeber Dr. Wilhelm 1955 M Altersklasse M50 LG Göttingen 1 4 51:12,0
14,5 km 192 Bosle Elgar 1955 M Altersklasse M50 SPVGG Groß Bülten 2 8 53:09,0
14,5 km 269 Engelhardt Wolfgang 1952 M Altersklasse M50 BSG SPK Duderstadt 3 48 1:02:03,0
14,5 km 486 Graupe Manfred 1956 M Altersklasse M50 LAV Alfeld 4 50 1:02:26,0
14,5 km 459 Ziß Uwe 1952 M Altersklasse M50 TUS Hasede 5 62 1:04:45,0
14,5 km 257 Isensee Achim 1954 M Altersklasse M50 LG Osterwieck 6 77 1:06:09,0
14,5 km 270 Wiedersich Hans Joachim 1955 M Altersklasse M50 BSG SPK Duderstadt 7 82 1:06:29,0
14,5 km 359 Fritz Wolfgang 1954 M Altersklasse M50 TUS Holle/Grasdorf e.V. 8 85 1:07:04,0
14,5 km 355 Niesel Joachim 1956 M Altersklasse M50 DJK BW Hildesheim 9 89 1:07:40,0
14,5 km 267 Huiras Dr. Gerd 1956 M Altersklasse M50 LT MTV Goslar 10 111 1:10:47,0
14,5 km 265 Paulmann Wilhelm 1953 M Altersklasse M50 DSC Dassel 11 142 1:18:20,0
14,5 km 340 Weber Wolfgang 1956 M Altersklasse M50 Triseppels Hamburg 12 159 1:51:02,0
14,5 km 392 Gebauer Elisabeth 1954 W Altersklasse W50 LG Eichsfeld 1 69 1:05:15,0
14,5 km 393 Bauer Agnes 1956 W Altersklasse W50 Göttingen 2 96 1:08:32,0
14,5 km 176 Hartmann Eveline 1953 W Altersklasse W50 TSV Holzerode 3 144 1:19:27,0
14,5 km 452 Steinmann Manfred 1947 M Altersklasse M55 TG Münden 1 32 59:22,0
14,5 km 252 Hentschel Hans-Jürgen 1951 M Altersklasse M55 LG Osterwieck 2 38 59:52,0
14,5 km 487 Müller Alfred 1947 M Altersklasse M55 LAV Alfeld 3 43 1:00:38,0
14,5 km 277 Fricke Klaus 1948 M Altersklasse M55 TSV Bredelem 4 53 1:03:00,0
14,5 km 178 Schröder Friedhelm 1949 M Altersklasse M55 TSV Varlosen 5 63 1:04:46,0
14,5 km 349 Tondock Günter 1950 M Altersklasse M55 LT Northeim 6 71 1:05:35,0
14,5 km 488 Lawrenz Friedhelm 1950 M Altersklasse M55 LAV Alfeld 7 86 1:07:09,0
14,5 km 489 Walther Klaus 1947 M Altersklasse M55 LAV Alfeld 8 108 1:10:05,0
14,5 km 276 Henkel Günther 1949 M Altersklasse M55 LT Salzgitter 9 116 1:11:56,0
14,5 km 490 Grommas Rosi 1948 W Altersklasse W55 LAV Alfeld 1 114 1:11:24,0
14,5 km 294 Kötz Harald 1946 M Altersklasse M60 LT Salzgitter 1 25 57:55,0
14,5 km 162 Wagner Volkhart 1946 M Altersklasse M60 Langer Atem 2 29 58:28,0
14,5 km 293 Flamm Johannes 1945 M Altersklasse M60 SV Union Salzgitter 3 65 1:05:05,0
14,5 km 188 Büchner Walter 1945 M Altersklasse M60 Medizin Quedlinburg 4 83 1:06:51,0
14,5 km 166 Holzgreve Hermann 1946 M Altersklasse M60 Delligser SC 5 101 1:09:00,0
14,5 km 163 Mittelstädt Gerhard 1943 M Altersklasse M60 Bad Gandersheim 6 102 1:09:01,0
14,5 km 291 Lechtermann Hans-Joachim 1944 M Altersklasse M60 LT MTV Goslar 7 152 1:26:08,0
14,5 km 492 Schröder Heinrich 1941 M Altersklasse M65 TSV Arminia Vöhrum 1 74 1:05:56,0
14,5 km 302 Deckmann Hans-Joachim 1940 M Altersklasse M65 TV Germ. Wiedelah 2 91 1:07:56,0
14,5 km 335 Gawtowski Jan 1940 M Altersklasse M65 Seesen 3 106 1:09:18,0
14,5 km 478 Fischer Wilfried 1938 M Altersklasse M65 TSV Warzen 4 107 1:09:20,0
14,5 km 292 Oels Helge 1941 M Altersklasse M65 LG SG Hattorf 5 128 1:13:56,0
14,5 km 308 Stetefeld Helge 1941 M Altersklasse M65 TKJ Sarstedt 6 130 1:15:02,0
14,5 km 445 Goebel Karin 1941 W Altersklasse W65 WSV Wieda 1 148 1:24:35,0
14,5 km 46 Burger Klaus-Peter 1934 M Altersklasse M70 WVC Kassel 1 87 1:07:23,0
14,5 km 320 Ernst Eberhard 1936 M Altersklasse M70 ESV Goslar 2 115 1:11:33,0
14,5 km 319 Priemer Egbert 1936 M Altersklasse M70 Lautenthal 3 122 1:13:02,0
14,5 km 479 Müller Engelbert 1934 M Altersklasse M70 TSV Warzen 4 132 1:15:14,0
14,5 km 310 Hartmann Jochen 1935 M Altersklasse M70 MTV Osterode 5 139 1:16:51,0
5 km 21 Selig Noah 1997 M Schüler M09 MTV Brunonia Harlingerode e.V. 1 48 22:14,0
5 km 52 Neumann Bastian 1997 M Schüler M09 MTV Brunonia Harlingerode e.V. 2 68 24:15,0
5 km 20 Lehmann Dominique 1997 M Schüler M09 MTV Brunonia Harlingerode e.V. 3 82 25:28,0
5 km 15 Neumann Laura 1997 W Schülerinnen W09 MTV Brunonia Harlingerode e.V. 1 86 25:40,0
5 km 469 Bestian Annika 1997 W Schülerinnen W09 LT Northeim 2 94 27:23,0
5 km 425 Breithaupt Sally 1998 W Schülerinnen W09 VfB Sattenhausen 3 97 27:42,0
5 km 440 Steudte Linde 1997 W Schülerinnen W09 TSV Rhumesprinter Elvershausen 4 109 30:50,0
5 km 25 Bischoff Thore 1995 M Schüler M11 LG SG Hattorf 1 28 20:20,0
5 km 32 Frenzel Malte 1995 M Schüler M11 SV Borussia Salzgitter 2 37 21:23,0
5 km 24 Gobel Jost 1996 M Schüler M11 LG SG Hattorf 3 43 21:51,0
5 km 23 Beißner Jannis 1995 M Schüler M11 MTV Osterode 4 59 23:05,0
5 km 26 Nitzschke Pia 1996 W Schülerinnen W11 MTV Brunonia Harlingerode e.V. 1 81 25:27,0
5 km 80 Grote Teresa 1995 W Schülerinnen W11 TSV Rhumesprinter Elvershausen 2 124 38:43,0
5 km 28 Kröhl Andre` 1994 M Schüler M13 MTV Astfeld 1 30 20:33,0
5 km 33 Riechel Jan 1993 M Schüler M13 LG SG Hattorf 2 35 21:11,0
5 km 29 Gattermann Markus 1994 M Schüler M13 LG SG Hattorf 3 56 22:57,0
5 km 34 Riechel Eike 1993 M Schüler M13 LG SG Hattorf 4 104 29:23,0
5 km 35 Rensch Christine 1993 W Schülerinnen W13 WSV Wolfenbüttel 1 34 21:06,0
5 km 37 Warnecke Melissa 1993 W Schülerinnen W13 MTV Hornburg 2 71 24:35,0
5 km 36 Gobel Tabea 1994 W Schülerinnen W13 LG SG Hattorf 3 98 27:51,0
5 km 497 Brennecke Tim Julian 1991 M Schüler M15 TSV Eintracht Wolfshagen 1 18 18:53,0
5 km 498 Weiland Jose` 1992 M Schüler M15 TSV Eintracht Wolfshagen 2 32 20:54,0
5 km 42 Kaletka Adrian 1991 M Schüler M15 SV Borussia Salzgitter 3 40 21:48,0
5 km 424 Breithaupt Tim 1991 M Schüler M15 VfB Sattenhausen 4 65 23:36,0
5 km 40 Nitzschke Tim 1992 M Schüler M15 MTV Brunonia Harlingerode e.V. 5 70 24:27,0
5 km 13 Pätz Marian 1992 M Schüler M15 Bockenem 6 77 24:54,0
5 km 39 Bischoff Svenja 1992 W Schülerinnen W15 LG SG Hattorf 1 99 27:52,0
5 km 142 Graeber Thomas 1990 M männl. Jugend B LG Göttingen 1 13 18:38,0
5 km 53 Nirmalan Ajinthan 1990 M männl. Jugend B LG Greene/Naensen 2 16 18:49,0
5 km 4 Ernst Marisa 1990 W weibl. Jugend B TV Klein Ilsede 1 63 23:12,0
5 km 5 Kemstedt Marjana 1990 W weibl. Jugend B TV Klein Ilsede 2 75 24:47,0
5 km 438 Kröhl Jasmin 1989 W weibl. Jugend B MTV Astfeld 3 76 24:49,0
5 km 481 Richter Nicole 1989 W weibl. Jugend B TSV Warzen 4 115 32:17,0
5 km 9 Pavel Patrick 1988 M männl. Jugend A TSV Eintracht Wolfshagen 1 9 18:13,0
5 km 145 Lowin Yannick 1987 M männl. Jugend A Uwe`s Lauftreff OHA 2 14 18:41,0
5 km 54 Nirmalan Tharmapooranan 1987 M männl. Jugend A LG Greene/Naensen 3 25 20:08,0
5 km 6 Gardewin Anke 1990 W weibl. Jugend A TV Klein Ilsede 1 41 21:49,0
5 km 496 Nolte Romina 1988 W weibl. Jugend A TSV Eintracht Wolfshagen 2 46 21:59,0
5 km 146 Teiwes Carsten 1984 M Männer TSV Arholzen 1 2 17:29,0
5 km 3711 Read Ben 1986 M Männer Anherst 2 5 17:40,0
5 km 3901 Borowka Thomas 1980 M Männer Laufline-Team Göttingen 3 6 18:03,0
5 km 50 Winter Jan Christoph 1988 M Männer Läufer-Team Oker e.V. 4 17 18:52,0
5 km 4101 Ertmer Sebastian 1981 M Männer TV Jahn Duderstadt 5 38 21:35,0
5 km 51 Wüstefeld Frank 1979 M Männer VCE Duderstadt 6 44 21:52,0
5 km 47 Cramm Nina 1982 W Frauen TV Klein Ilsede 1 47 22:05,0
5 km 45 Hass Susan 1977 W Frauen LG Volkersheim 2 96 27:35,0
5 km 143 Graeber Inga 1986 W Frauen LG Göttingen 3 111 31:09,0
5 km 431 Hillebrecht Volker 1975 M Altersklasse M30 Laufline-Team Göttingen 1 3 17:34,0
5 km 55 Polzen Frank 1972 M Altersklasse M30 TSV Groß Flöthe 2 11 18:16,0
5 km 137 Zieger Jan 1975 M Altersklasse M30 Laufline-Team Göttingen 3 50 22:28,0
5 km 463 Wiegmann Ingo 1973 M Altersklasse M30 LG Hartmann 4 53 22:45,0
5 km 56 Jung Sven-Hartmann 1972 M Altersklasse M30 Läufer-Team Oker e.V. 5 61 23:11,0
5 km 140 Lehmann Andreas 1973 M Altersklasse M30 Schladen 6 74 24:45,0
5 km 60 Schreiber Michael 1974 M Altersklasse M30 Beuchte 7 91 26:32,0
5 km 82 Hupfeld Tanja 1973 W Altersklasse W30 LG Göttingen 1 52 22:43,0
5 km 63 Wienecke Thorsten 1971 M Altersklasse M35 LG Göttingen 1 1 16:56,0
5 km 108 Meise Matthias 1969 M Altersklasse M35 SV Rhumspringe 2 15 18:43,0
5 km 62 Meyer-Bertram Wilhelm 1968 M Altersklasse M35 SC Schoningen 04 3 22 19:52,0
5 km 356 Schüttke Karsten 1968 M Altersklasse M35 Hohenassel 4 36 21:17,0
5 km 65 Neumann Axel 1967 M Altersklasse M35 MTV Brunonia Harlingerode e.V. 5 62 23:12,0
5 km 79 Gödicke Manuela 1967 W Altersklasse W35 Laufline-Team Göttingen 1 85 25:38,0
5 km 402 Rensch Daniela 1971 W Altersklasse W35 WSV Wolfenbüttel 2 105 29:36,0
5 km 468 Bestian Doris 1968 W Altersklasse W35 LT Northeim 3 119 33:20,0
5 km 144 Simon Alfred 1966 M Altersklasse M40 LG Göttingen 1 4 17:35,0
5 km 491 Zodrow Uwe 1962 M Altersklasse M40 LAV Alfeld 2 7 18:06,0
5 km 109 Sommer Alois 1964 M Altersklasse M40 Laufteam Bronson-Bar 3 10 18:15,0
5 km 73 Kunze Uwe 1964 M Altersklasse M40 TSG Wildemann 4 27 20:18,0
5 km 74 Gobel Gerson 1964 M Altersklasse M40 LG SG Hattorf 5 29 20:22,0
5 km 128 Goebel Dirk 1964 M Altersklasse M40 MTV Wangelnstedt 6 31 20:35,0
5 km 75 Riechel Bernd 1963 M Altersklasse M40 LG SG Hattorf 7 42 21:51,0
5 km 70 Kruschwitz Axel 1962 M Altersklasse M40 SFC Harz-Weser Osterode 8 55 22:48,0
5 km 418 Kerl Detlef 1964 M Altersklasse M40 LG Greene/Naensen 9 58 23:04,0
5 km 187 Limmer Wilhelm 1963 M Altersklasse M40 LG Volkersheim 10 79 25:01,0
5 km 72 Heinrich Jörg 1963 M Altersklasse M40 SVG Barbis 11 95 27:25,0
5 km 106 Schneider Uta 1966 W Altersklasse W40 Fortschritt Heiligenstadt 1 83 25:28,0
5 km 67 Schirmer Kerstin 1962 W Altersklasse W40 LG SG Hattorf 2 90 26:31,0
5 km 444 Kunold Beate 1962 W Altersklasse W40 Rosdorf 3 107 30:13,0
5 km 66 Kruschwitz Uta 1964 W Altersklasse W40 MTV Freiheit 4 108 30:34,0
5 km 126 Schotte-Pfuhl Jutta 1966 W Altersklasse W40 Göttingen 5 110 30:54,0
5 km 148 Prilop Barbara 1962 W Altersklasse W40 TV Klein Ilsede 6 117 32:40,0
5 km 462 Winkler Jürgen 1959 M Altersklasse M45 ESV Einbeck 1 8 18:11,0
5 km 116 Libitowski Paul 1959 M Altersklasse M45 LG Osterode 2 12 18:34,0
5 km 81 Borchers Uwe 1961 M Altersklasse M45 Uwe`s Lauftreff OHA 3 26 20:17,0
5 km 442 Pfoertner Werner 1960 M Altersklasse M45 SFC Harz-Weser Osterode 4 45 21:55,0
5 km 149 Küster Siegmund 1957 M Altersklasse M45 TV Klein Ilsede 5 49 22:21,0
5 km 125 Burkhardt Martin 1960 M Altersklasse M45 SCW Göttingen 6 54 22:45,0
5 km 441 Theiß Holger 1959 M Altersklasse M45 Göttingen 7 67 24:10,0
5 km 439 Steudte Donald 1958 M Altersklasse M45 TSV Rhumesprinter Elvershausen 8 88 26:08,0
5 km 77 Barke Elke 1958 W Altersklasse W45 LG SG Hattorf 1 84 25:35,0
5 km 76 Böttcher Brigitte 1957 W Altersklasse W45 LG SG Hattorf 2 89 26:11,0
5 km 4921 Pätz Ute 1959 W Altersklasse W45 LG Volkersheim 3 101 28:24,0
5 km 447 Peters Günter 1954 M Altersklasse M50 Laufline-Team Göttingen 1 19 19:35,0
5 km 91 Lowin Uwe 1955 M Altersklasse M50 Uwe`s Lauftreff OHA 2 20 19:45,0
5 km 90 Meyerhöfer Karl 1952 M Altersklasse M50 SSV Sehlde 3 23 19:54,0
5 km 446 Klimke Richard 1952 M Altersklasse M50 Tuspo Bad Münder 4 66 23:40,0
5 km 92 Borchert Gerti 1955 M Altersklasse M50 SC Schoningen 04 5 78 24:59,0
5 km 85 Timm Angelika 1955 W Altersklasse W50 LG SG Hattorf 1 57 23:02,0
5 km 84 Kröhl Vera 1953 W Altersklasse W50 MTV Astfeld 2 64 23:20,0
5 km 96 Klotz Anneliese 1948 W Altersklasse W50 Medizin Quedlinburg 3 113 31:25,0
5 km 477 Leinhart Marita 1954 W Altersklasse W50 MTV Bad Pyrmont 4 116 32:24,0
5 km 86 Mellentin Barbara 1954 W Altersklasse W50 SFC Harz-Weser Osterode 5 126 44:08,0
5 km 127 Nolte Eckhard 1951 M Altersklasse M55 MTV Wangelnstedt 1 21 19:47,0
5 km 99 Langowicz Georg 1949 M Altersklasse M55 MTV Seesen 2 33 21:04,0
5 km 139 Zabel Dr. Helmut 1950 M Altersklasse M55 Bovender SV 3 51 22:38,0
5 km 141 Nowag Manfred 1948 M Altersklasse M55 Wolfenbüttel 4 73 24:41,0
5 km 98 Nordmann Johannes 1949 M Altersklasse M55 SFC Harz-Weser Osterode 5 103 28:57,0
5 km 101 Haak Hans-Henning 1947 M Altersklasse M55 SV Germania Helmstedt 6 123 36:21,0
5 km 104 Rudolph Karin 1950 W Altersklasse W55 LG SG Hattorf 1 92 26:42,0
5 km 97 Kohn Brigitte 1947 W Altersklasse W55 Uwe`s Lauftreff OHA 2 100 28:14,0
5 km 95 Querndt Brunhilde 1950 W Altersklasse W55 LG SG Hattorf 3 112 31:17,0
5 km 94 Jung Heidrun 1947 W Altersklasse W55 Läufer-Team Oker e.V. 4 120 34:17,0
